| 袋町小学校の沿革 |
| 明治 | 6 | 2 | 2 | 創立 新川場町戒善寺に第一大区第四小区小学校「就將館」として開校 |
|
| 9 | 9 | 3 | 袋町に移転、「桜川学校」と改称 | 児童数六百余名 | |
| 12 | 「桜川小学校」と改称 | ||||
| 17 | 4 | 1 | 「温知高等小学校」併設 | ||
| 17 | 10 | 16 | 「温知小学校」と改称 | ||
| 23 | 8 | 「袋町尋常小学校」と改称 | |||
| 26 | 3 | 14 | 「播磨屋町尋常小学校」と改称。播磨屋町に移転した | ||
| 43 | 5 | 15 | 袋町の旧校地に復帰 | ||
| 44 | 4 | 20 | 「袋町尋常小学校」と改称 | ||
| 10 | 15 | 広島市小学校寄付による最初の講堂「温知館」落成 | |||
| 大正 | 11 | 4 | 1 | 高等科を併設し、 「袋町尋常高等小学校」と改称 |
|
| 昭和 | 2 | 2 | 4 | 鉄筋による大講堂落成 | |
| 7 | 1 | 運動場400坪拡張 | 児童数1,435名 | ||
| 12 | 2 | 26 | 西校舎落成(鉄筋コンクリート) | ||
| 16 | 4 | 1 | 「袋町国民学校」と改称 | ||
| 20 | 8 | 6 | 原爆投下により、西校舎外郭のみ残し消失 | ||
| 21 | 5 | 1 | 西校舎三階で授業再開 | 児童数37名 | |
| 22 | 4 | 1 | 「広島市立袋町小学校」と改称 | ||
| 12 | 7 | 昭和天皇行幸、授業を参加される | 児童数349名 | ||
| 27 | 11 | 22 | 北校舎・講堂落成 | 児童数1,604名 | |
| 32 | 6 | 南校舎落成 | |||
| 7 | プール完成 | 児童数2,284名 | |||
| 37 | 6 | 1 | 特殊学級を開設 | ||
| 11 | 3 | 創立90周年記念祝賀式 | 児童数1,557名 | ||
| 45 | 4 | 1 | 難聴学級を開設 | ||
| 47 | 11 | 3 | 創立100周年記念式典 講堂を体育館に改装、屋外証明灯等設置 |
児童数526名 | |
| 48 | 4 | 1 | 情緒障害児学級を開設 | ||
| 52 | 4 | 1 | 教育推進校に指定される | ||
| 55 | 5 | 1 | 帰国子女学習教室を開設 | ||
| 56 | 4 | 1 | 障害児教育推進校に指定される | ||
| 9 | 30 | 給食場改造工事、体育館床張り替え | |||
| 12 | 10 | 体育倉庫改築 | |||
| 57 | 3 | 31 | 校舎外装工事 環境整備緑化工事 |
||
| 58 | 2 | 2 | 創立110周年記念式典 | 児童数561名 | |
| 8 | 19 | 飼育舎新設 | |||
| 59 | 4 | 1 | 健康教育推進校に指定される | ||
| 10 | 脱靴室新設 | ||||
| 60 | 3 | 運動場整備工事 | |||
| 61 | 11 | 体育科研究公開 | |||
| 62 | 10 | 22 | 全国保健体育優良校として表彰される | ||
| 63 | 6 | 4 | 体育館姿見設置 | ||
| 平成 | 1 | 3 | 17 | 国旗掲揚台改修(ポール新設) | |
| 2 | 2 | 創立117周年 |